Klæbu IL G10 (f 2014) 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121302 | søn. 01/12 09:32 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 3 | Klæbu IL 3 | ||||||
01121307 | søn. 01/12 10:52 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
01121310 | søn. 01/12 11:40 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Romolslia Sportsklubb 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |