Klæbu IL G10 (f 2014) 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121302 | sön 01/12 09:32 sön 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 3 | Klæbu IL 3 | ||||||
01121307 | sön 01/12 10:52 sön 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
01121310 | sön 01/12 11:40 sön 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Romolslia Sportsklubb 1 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |