Klæbu IL G10 (f 2014) 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121302 | søn. 01/12 09:32 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 3 | Klæbu IL 3 | ||||||
01121307 | søn. 01/12 10:52 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
01121310 | søn. 01/12 11:40 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Romolslia Sportsklubb 1 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |