Klæbu IL G10 (f 2014) 3
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121302 | Sun 01/12 09:32 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 3 | Klæbu IL 3 | ||||||
01121307 | Sun 01/12 10:52 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
01121310 | Sun 01/12 11:40 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Romolslia Sportsklubb 1 |
Group D
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Games Played |