Klæbu IL G10 (f 2014) 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121301 | søn. 01/12 09:16 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 4 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
01121305 | søn. 01/12 10:20 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 4 | Klæbu IL 4 | ||||||
01121309 | søn. 01/12 11:24 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 4 | Tiller IL 1 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 4 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |