Astor Fotballklubb G7 (f 2016) 3
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121623 | Sat 02/12 12:36 Sat 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Byåsen IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | ||||||
02121625 | Sat 02/12 13:00 Sat 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 3 | Kattem IL Fotballklubb 1 | ||||||
02121627 | Sat 02/12 13:24 Sat 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Trond, IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | ||||||
02121431 | Sat 02/12 14:12 Sat 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 3 | Heimdal Fot...sguttene4 2 |
Group D
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb Heimdalsguttene4 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Trond, IL 1 | 0 | |||||||||
# = Games Played |