Astor Fotballklubb J7 (f 2016) 2
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121843 | Sat 02/12 16:36 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 2 | Byåsen IL 2 | ||||||
02121747 | Sat 02/12 17:24 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 3 | Astor Fotballklubb 2 | ||||||
02121849 | Sat 02/12 17:48 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 2 | Trond, IL 1 | ||||||
02121851 | Sat 02/12 18:12 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor Fotballklubb 2 |
Group E
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlottenlund Sportsklubb 3 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Trond, IL 1 | 0 | |||||||||
# = Games Played |