Astor Fotballklubb G7 (f 2016) 3
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121623 | Sa. 02/12 12:36 Sa. 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Byåsen IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | ||||||
02121625 | Sa. 02/12 13:00 Sa. 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 3 | Kattem IL Fotballklubb 1 | ||||||
02121627 | Sa. 02/12 13:24 Sa. 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Trond, IL 1 | Astor Fotballklubb 3 | ||||||
02121431 | Sa. 02/12 14:12 Sa. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 3 | Heimdal Fot...sguttene4 2 |
Group D
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb Heimdalsguttene4 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Trond, IL 1 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |