Astor Fotballklubb J7 (f 2016) 1
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121744 | Sat 02/12 16:48 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 1 | Astor Fotballklubb 1 | ||||||
02121746 | Sat 02/12 17:12 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 1 | Tiller IL 2 | ||||||
02121748 | Sat 02/12 17:36 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 1 | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
02121750 | Sat 02/12 18:00 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Astor Fotballklubb 1 |
Group D
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |