Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2014) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121303 | søn. 01/12 09:48 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Romolslia Sportsklubb 1 | ||||||
01121307 | søn. 01/12 10:52 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
01121311 | søn. 01/12 11:56 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Tiller IL 3 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |