Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2014) 1
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121303 | Sun 01/12 09:48 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Romolslia Sportsklubb 1 | ||||||
01121307 | Sun 01/12 10:52 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
01121311 | Sun 01/12 11:56 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Tiller IL 3 |
Group D
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Games Played |