Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2014) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121301 | søn. 01/12 09:16 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 4 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
01121304 | søn. 01/12 10:04 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Tiller IL 1 | ||||||
01121308 | søn. 01/12 11:08 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 4 | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 4 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |