Guttelag 14 år (født 2010)
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Flatås Idrettslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Trond, IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22111100 | fre. 22/11 17:00 fre. 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
22111101 | fre. 22/11 17:19 fre. 22/11 | Futsal | Flatås Idrettslag | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
22111103 | fre. 22/11 17:59 fre. 22/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 2 | Strindheim IL 1 | ||||||
22111104 | fre. 22/11 18:18 fre. 22/11 | Futsal | Ranheim IL Futsal 1 | Trond, IL 3 | ||||||
22111106 | fre. 22/11 18:59 fre. 22/11 | Futsal | Strindheim IL 1 | Flatås Idrettslag | ||||||
22111107 | fre. 22/11 19:18 fre. 22/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 2 | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
22111109 | fre. 22/11 19:59 fre. 22/11 | Futsal | Strindheim IL 1 | Trond, IL 3 | ||||||
22111110 | fre. 22/11 20:18 fre. 22/11 | Futsal | Flatås Idrettslag | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
22111113 | fre. 22/11 21:20 fre. 22/11 | Futsal | Ranheim IL Futsal 1 | Strindheim IL 1 | ||||||
22111114 | fre. 22/11 21:39 fre. 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Flatås Idrettslag |
Kommende kamper for de beste gruppevinnerne
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | søn. 24/11 12:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinale | Beste 1. plass | Vinn. 24111100 | ||||||
24111105 | søn. 24/11 12:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinale | Nest beste 1. plass | Vinn. 24111101 | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e beste 1. plass | 3:e beste 2. plass |
Kommende kamper for de beste 2-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | søn. 24/11 10:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | Beste 2. plass | Nest beste 2. plass | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e beste 1. plass | 3:e beste 2. plass |