Guttelag 14 år (født 2010)
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Flatås Idrettslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Trond, IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22111100 | fre 22/11 17:00 fre 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
22111101 | fre 22/11 17:19 fre 22/11 | Futsal | Flatås Idrettslag | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
22111104 | fre 22/11 18:20 fre 22/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 2 | Strindheim IL 1 | ||||||
22111105 | fre 22/11 18:39 fre 22/11 | Futsal | Ranheim IL Futsal 1 | Trond, IL 3 | ||||||
22111108 | fre 22/11 19:40 fre 22/11 | Futsal | Strindheim IL 1 | Flatås Idrettslag | ||||||
22111109 | fre 22/11 19:59 fre 22/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 2 | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
22111112 | fre 22/11 21:00 fre 22/11 | Futsal | Strindheim IL 1 | Trond, IL 3 | ||||||
22111113 | fre 22/11 21:19 fre 22/11 | Futsal | Flatås Idrettslag | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
22111116 | fre 22/11 22:20 fre 22/11 | Futsal | Ranheim IL Futsal 1 | Strindheim IL 1 | ||||||
22111117 | fre 22/11 22:39 fre 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Flatås Idrettslag |
Kommande matcher för de bästa gruppvinnarna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | sön 24/11 12:00 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | Bästa 1:an | Vinn. 24111100 | ||||||
24111105 | sön 24/11 12:19 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | 2:a bästa 1:an | Vinn. 24111101 | ||||||
24111101 | sön 24/11 10:19 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an |
Kommande matcher för de bästa 2:orna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | sön 24/11 10:00 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | Bästa 2:an | 2:a bästa 2:an | ||||||
24111101 | sön 24/11 10:19 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an |