Charlottenlund Sportsklubb G10 (f 2014) 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121300 | sön 01/12 09:00 sön 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 1 | Charlottenl...ortsklubb 4 | ||||||
01121305 | sön 01/12 10:20 sön 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 4 | Klæbu IL 4 | ||||||
01121308 | sön 01/12 11:08 sön 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 4 | Nationalkam...portsklub 2 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 4 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |