Charlottenlund Sportsklubb G10 (f 2014) 4
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121300 | Sun 01/12 09:00 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 1 | Charlottenl...ortsklubb 4 | ||||||
01121305 | Sun 01/12 10:20 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 4 | Klæbu IL 4 | ||||||
01121308 | Sun 01/12 11:08 Sun 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 4 | Nationalkam...portsklub 2 |
Group C
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 4 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 4 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |