Guttelag 13 år (født 2011)
Grupp G
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flatås Idrettslag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Utleira IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Kattem IL Fotballklubb 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | NationalVestbyen NV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30111129 | lör 30/11 17:41 lör 30/11 | Futsal | Utleira IL 1 | Flatås Idrettslag 1 | ||||||
30111130 | lör 30/11 18:00 lör 30/11 | Futsal | Kattem IL Fotballklubb 4 | NationalVestbyen NV 3 | ||||||
30111133 | lör 30/11 18:57 lör 30/11 | Futsal | NationalVestbyen NV 3 | Utleira IL 1 | ||||||
30111134 | lör 30/11 19:16 lör 30/11 | Futsal | Flatås Idrettslag 1 | Kattem IL Fotballklubb 4 | ||||||
30111137 | lör 30/11 20:13 lör 30/11 | Futsal | Flatås Idrettslag 1 | NationalVestbyen NV 3 | ||||||
30111138 | lör 30/11 20:32 lör 30/11 | Futsal | Kattem IL Fotballklubb 4 | Utleira IL 1 |
Kommande matcher för de bästa gruppvinnarna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121109 | sön 01/12 12:00 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | Bästa 1:an | Vinn. 01121105 | ||||||
01121111 | sön 01/12 12:38 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | 2:a bästa 1:an | Vinn. 01121102 | ||||||
01121101 | sön 01/12 08:49 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 3:e bästa 1:an | 7:e bästa 2:an | ||||||
01121104 | sön 01/12 09:46 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 4:e bästa 1:an | 6:e bästa 2:an | ||||||
01121103 | sön 01/12 09:27 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 5:e bästa 1:an | 5:e bästa 2:an | ||||||
01121100 | sön 01/12 08:30 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 6:e bästa 1:an | 4:e bästa 2:an | ||||||
01121102 | sön 01/12 09:08 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 7:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an |
Kommande matcher för de bästa 2:orna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121105 | sön 01/12 10:05 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | Bästa 2:an | 2:a bästa 2:an | ||||||
01121102 | sön 01/12 09:08 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 7:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an | ||||||
01121100 | sön 01/12 08:30 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 6:e bästa 1:an | 4:e bästa 2:an | ||||||
01121103 | sön 01/12 09:27 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 5:e bästa 1:an | 5:e bästa 2:an | ||||||
01121104 | sön 01/12 09:46 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 4:e bästa 1:an | 6:e bästa 2:an | ||||||
01121101 | sön 01/12 08:49 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 3:e bästa 1:an | 7:e bästa 2:an |