Guttelag 13 år (født 2011)
Grupp D
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Astor Fotballklubb 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Trygg/Lade, SK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sverresborg Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30111115 | lör 30/11 13:15 lör 30/11 | Futsal | Sverresborg Fotball | Astor Fotballklubb 2 | ||||||
30111116 | lör 30/11 13:34 lör 30/11 | Futsal | Trygg/Lade, SK 2 | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
30111119 | lör 30/11 14:31 lör 30/11 | Futsal | Ranheim IL Futsal 1 | Sverresborg Fotball | ||||||
30111120 | lör 30/11 14:50 lör 30/11 | Futsal | Astor Fotballklubb 2 | Trygg/Lade, SK 2 | ||||||
30111123 | lör 30/11 15:47 lör 30/11 | Futsal | Astor Fotballklubb 2 | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
30111124 | lör 30/11 16:06 lör 30/11 | Futsal | Trygg/Lade, SK 2 | Sverresborg Fotball |
Kommande matcher för de bästa gruppvinnarna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121109 | sön 01/12 12:00 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | Bästa 1:an | Vinn. 01121105 | ||||||
01121111 | sön 01/12 12:38 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | 2:a bästa 1:an | Vinn. 01121102 | ||||||
01121101 | sön 01/12 08:49 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 3:e bästa 1:an | 7:e bästa 2:an | ||||||
01121104 | sön 01/12 09:46 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 4:e bästa 1:an | 6:e bästa 2:an | ||||||
01121103 | sön 01/12 09:27 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 5:e bästa 1:an | 5:e bästa 2:an | ||||||
01121100 | sön 01/12 08:30 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 6:e bästa 1:an | 4:e bästa 2:an | ||||||
01121102 | sön 01/12 09:08 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 7:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an |
Kommande matcher för de bästa 2:orna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121105 | sön 01/12 10:05 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | Bästa 2:an | 2:a bästa 2:an | ||||||
01121102 | sön 01/12 09:08 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 7:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an | ||||||
01121100 | sön 01/12 08:30 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 6:e bästa 1:an | 4:e bästa 2:an | ||||||
01121103 | sön 01/12 09:27 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 5:e bästa 1:an | 5:e bästa 2:an | ||||||
01121104 | sön 01/12 09:46 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 4:e bästa 1:an | 6:e bästa 2:an | ||||||
01121101 | sön 01/12 08:49 sön 01/12 | Futsal | G13 (f 2011) Slutspel A | 1/8 Final | 3:e bästa 1:an | 7:e bästa 2:an |