Guttelag 14 år (født 2010)
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trond, IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Kolstad Fotball 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Strindheim IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111100 | Sa. 23/11 08:30 Sa. 23/11 | Futsal | Trond, IL 1 | Kolstad Fotball 2 | ||||||
23111101 | Sa. 23/11 08:49 Sa. 23/11 | Futsal | Strindheim IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
23111103 | Sa. 23/11 09:27 Sa. 23/11 | Futsal | Kolstad Fotball 2 | Strindheim IL 2 | ||||||
23111104 | Sa. 23/11 09:46 Sa. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 1 | Trond, IL 1 | ||||||
23111107 | Sa. 23/11 10:43 Sa. 23/11 | Futsal | Strindheim IL 2 | Strindheim IL 3 | ||||||
23111108 | Sa. 23/11 11:02 Sa. 23/11 | Futsal | Kolstad Fotball 2 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
23111110 | Sa. 23/11 11:40 Sa. 23/11 | Futsal | Strindheim IL 2 | Trond, IL 1 | ||||||
23111111 | Sa. 23/11 11:59 Sa. 23/11 | Futsal | Strindheim IL 3 | Kolstad Fotball 2 | ||||||
23111113 | Sa. 23/11 12:37 Sa. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 1 | Strindheim IL 2 | ||||||
23111114 | Sa. 23/11 12:56 Sa. 23/11 | Futsal | Trond, IL 1 | Strindheim IL 3 |
Coming matches for all group winners
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | So. 24/11 12:00 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Halbfinale | Best 1:st place | Gew. 24111100 | ||||||
24111105 | So. 24/11 12:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Halbfinale | 2:nd best 1:st place | Gew. 24111101 | ||||||
24111101 | So. 24/11 10:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | 3:rd best 1:st place | 3:rd best 2:nd place |
Coming matches for all in 2nd place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | So. 24/11 10:00 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | Best 2:nd place | 2:nd best 2:nd place | ||||||
24111101 | So. 24/11 10:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | 3:rd best 1:st place | 3:rd best 2:nd place |