Nationalkameratene Sportsklub G14 (f 2010) 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22111100 | fre. 22/11 17:00 fre. 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
22111104 | fre. 22/11 18:20 fre. 22/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 2 | Strindheim IL 1 | ||||||
22111109 | fre. 22/11 19:59 fre. 22/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 2 | Ranheim IL Futsal 1 | ||||||
22111113 | fre. 22/11 21:19 fre. 22/11 | Futsal | Flatås Idrettslag | Nationalkam...portsklub 2 |
Kommende kampe for de bedste gruppevinderne
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | søn. 24/11 12:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | Bedste 1-er | Vin. 24111100 | ||||||
24111105 | søn. 24/11 12:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | 2. bedste 1-er | Vin. 24111101 | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3. bedste 1-er | 3. bedste 2-er |
Kommende kampe for de bedste 2-er
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | søn. 24/11 10:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | Bedste 2-er | 2. bedste 2-er | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3. bedste 1-er | 3. bedste 2-er |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Flatås Idrettslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Trond, IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |