Nationalkameratene Sportsklub G14 (f 2010) 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111101 | lør. 23/11 08:49 lør. 23/11 | Futsal | Strindheim IL 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
23111105 | lør. 23/11 10:05 lør. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 1 | Trond, IL 1 | ||||||
23111109 | lør. 23/11 11:21 lør. 23/11 | Futsal | Kolstad Fotball 2 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
23111116 | lør. 23/11 13:34 lør. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 1 | Strindheim IL 2 |
Kommende kampe for de bedste gruppevinderne
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | søn. 24/11 12:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | Bedste 1-er | Vin. 24111100 | ||||||
24111105 | søn. 24/11 12:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | 2. bedste 1-er | Vin. 24111101 | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3. bedste 1-er | 3. bedste 2-er |
Kommende kampe for de bedste 2-er
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | søn. 24/11 10:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | Bedste 2-er | 2. bedste 2-er | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3. bedste 1-er | 3. bedste 2-er |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trond, IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Kolstad Fotball 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Strindheim IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |