Nationalkameratene Sportsklub G6 (f 2017) 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121700 | lør. 02/12 08:00 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 4 | Trond, IL 4 | ||||||
02121802 | lør. 02/12 08:24 lør. 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Othilienborg IL 1 | Nationalkam...portsklub 4 | ||||||
02121706 | lør. 02/12 09:12 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Vestbyen IL 1 | Nationalkam...portsklub 4 | ||||||
02121808 | lør. 02/12 09:36 lør. 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 4 | Kattem IL Fotballklubb 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Trond, IL 4 | 0 | |||||||||
Othilienborg IL 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 4 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |