Nationalkameratene Sportsklub G12 (f 2011) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111300 | fre. 24/11 17:15 fre. 24/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
24111304 | fre. 24/11 18:19 fre. 24/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Tiller IL 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
24111309 | fre. 24/11 19:39 fre. 24/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb | 0 | |||||||||
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |