Astor Fotballklubb J7 (f 2016) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121744 | lør. 02/12 16:48 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 1 | Astor Fotballklubb 1 | ||||||
02121746 | lør. 02/12 17:12 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 1 | Tiller IL 2 | ||||||
02121748 | lør. 02/12 17:36 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 1 | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
02121750 | lør. 02/12 18:00 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Astor Fotballklubb 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |