Nationalkameratene Sportsklub G11 (f 2012) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03121329 | søn. 03/12 15:44 søn. 03/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Vestbyen IL 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
03121232 | søn. 03/12 16:32 søn. 03/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Tiller IL 1 | ||||||
03121235 | søn. 03/12 17:20 søn. 03/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 1 | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |