Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2013) 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26111326 | søn. 26/11 15:26 søn. 26/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 3 | Klæbu IL 2 | ||||||
26111330 | søn. 26/11 16:30 søn. 26/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 1 | Nationalkam...portsklub 3 | ||||||
26111335 | søn. 26/11 17:50 søn. 26/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Byåsen IL Byåsen2 | Nationalkam...portsklub 3 |
Pulje K
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL Byåsen2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |