Dette er resultatet fra Flatås Julecup 2019. Se de seneste resultater fra Flatås Julecup 2024 her.

Nationalkameratene Sportsklub

Import into your calendar
  Kampnr Tid Bane Række Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
29111302 fre. 29/11 17:32 fre. 29/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp C Kattem IL Fotballklubb 3 Nationalkam... national 1      
29111307 fre. 29/11 18:56 fre. 29/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp C Nationalkam... national 1 Melhus IL 1      
29111310 fre. 29/11 19:44 fre. 29/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp C Nationalkam... national 1 Nardo FK      
30111302 lør. 30/11 08:32 lør. 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp C Astor Fotballklubb 5 Nationalkam...portsklub 1      
30111307 lør. 30/11 09:56 lør. 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp C Nationalkam...portsklub 1 Heimdal Fot...bb Heimdal2      
30111310 lør. 30/11 10:44 lør. 30/11 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp C Nationalkam...portsklub 1 Strindheim IL Åsvang1      
01121203 søn. 01/12 12:08 søn. 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp H Nationalkam...portsklub 2 Kattem IL Fotballklubb 1      
01121207 søn. 01/12 13:16 søn. 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp H Astor Fotballklubb 4 Nationalkam...portsklub 2      
01121211 søn. 01/12 14:20 søn. 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G9 (f 2010) Grp H Nationalkam...portsklub 2 Buvik IL - Fotball 1      
01121212 søn. 01/12 14:40 søn. 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp E Byåsen IL 1 Nationalkam... national 2      
01121327 søn. 01/12 15:28 søn. 01/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp E Nationalkam... national 2 Sjetne IL 3      
01121218 søn. 01/12 16:20 søn. 01/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G11 (f 2008) Grp E Nationalkam... national 2 Heimdal Fotballklubb 1      
06121302 fre. 06/12 17:32 fre. 06/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp E Nationalkam...rtsklub J12 Verdal IL      
06121306 fre. 06/12 18:40 fre. 06/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp E Nidelv IL Nationalkam...rtsklub J12      
06121311 fre. 06/12 20:00 fre. 06/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2007) Grp E Tiller IL 2 Nationalkam...rtsklub J12      
07121102 lør. 07/12 09:08 lør. 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp B Nidelv IL 2 1 - 0 Nationalkam...NationalJ13      
07121107 lør. 07/12 10:49 lør. 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp B Nationalkam...NationalJ13 1 - 2 Trygg/Lade, SK      
07121312 lør. 07/12 11:20 lør. 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G8 (f 2011) Grp C Nationalkam...portsklub 2 Othilienborg IL 2      
07121110 lør. 07/12 11:46 lør. 07/12 Futsal J13 (f 2006) Grp B Nationalkam...NationalJ13 0 - 2 Gimse IL      
07121316 lør. 07/12 12:24 lør. 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G8 (f 2011) Grp C Tiller IL 4 Nationalkam...portsklub 2      
07121321 lør. 07/12 13:48 lør. 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G8 (f 2011) Grp C Charlottenl...ortsklubb 1 Nationalkam...portsklub 2      
07121227 lør. 07/12 15:28 lør. 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G8 (f 2011) Grp I Nationalkam...portsklub 1 Heimdal Fot...2 Heimdal 2      
07121231 lør. 07/12 16:36 lør. 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G8 (f 2011) Grp I Utleira IL 2 Nationalkam...portsklub 1      
07121235 lør. 07/12 17:40 lør. 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G8 (f 2011) Grp I Nationalkam...portsklub 1 Tiller IL 2      
07121236 lør. 07/12 18:00 lør. 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp G Melhus IL 1 Nationalkam...portsklub 2      
07121337 lør. 07/12 18:16 lør. 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp I Nationalkam...portsklub 1 Kattem IL F...klubb G10-1      
07121341 lør. 07/12 19:20 lør. 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp I Nardo FK 1 Nationalkam...portsklub 1      
07121241 lør. 07/12 19:20 lør. 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp G Nationalkam...portsklub 2 Strindheim IL 4      
07121244 lør. 07/12 20:12 lør. 07/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp G Nationalkam...portsklub 2 Kattem IL F...klubb G10-2      
07121345 lør. 07/12 20:28 lør. 07/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G10 (f 2009) Grp I Nationalkam...portsklub 1 Melhus IL 3      
08121300 søn. 08/12 08:00 søn. 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp C Nationalkam... Sportsklub Byåsen IL 1      
08121304 søn. 08/12 09:04 søn. 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp C Astor Fotballklubb 1 Nationalkam... Sportsklub      
08121309 søn. 08/12 10:28 søn. 08/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J9 (f 2010) Grp C Kattem IL Fotballklubb 2 Nationalkam... Sportsklub      
13121200 fre. 13/12 17:00 fre. 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp A Nationalkam...lub fuego 3 Byåsen IL 3      
13121301 fre. 13/12 17:16 fre. 13/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp F Nationalkam...3National 3 Byneset IL      
13121202 fre. 13/12 17:32 fre. 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp C Nationalkam...2National 2 Leinstrand IL      
13121303 fre. 13/12 17:48 fre. 13/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp H Flatås Idrettslag 1 Nationalkam...1National 1      
13121204 fre. 13/12 18:04 fre. 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp A Klæbu IL Klæbu2 Nationalkam...lub fuego 3      
13121305 fre. 13/12 18:20 fre. 13/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp F Charlottenl...ortsklubb 1 Nationalkam...3National 3      
13121104 fre. 13/12 18:24 fre. 13/12 Futsal G16 (f 2003) Grp C Nationalkam... Sportsklub 3 - 3 Heimdal Fotballklubb 2      
13121206 fre. 13/12 18:42 fre. 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp C Byåsen IL 1 Nationalkam...2National 2      
13121306 fre. 13/12 18:42 fre. 13/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp H Nationalkam...1National 1 Vestbyen IL 1      
13121309 fre. 13/12 19:30 fre. 13/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp F Nationalkam...3National 3 Vestbyen IL 2      
13121209 fre. 13/12 19:30 fre. 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp A Astor Fotballklubb 3 Nationalkam...lub fuego 3      
13121310 fre. 13/12 19:46 fre. 13/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp H Charlottenl...ortsklubb 2 Nationalkam...1National 1      
13121211 fre. 13/12 20:02 fre. 13/12 Bonitas 5er 1 (kunstgress) G12 (f 2007) Grp C Strindheim IL 1 Nationalkam...2National 2      
13121110 fre. 13/12 20:36 fre. 13/12 Futsal G16 (f 2003) Grp C Kattem IL Fotballklubb 2 11 - 1 Nationalkam... Sportsklub      
13121117 fre. 13/12 23:09 fre. 13/12 Futsal G16 (f 2003) Grp C Flatås Idrettslag 1 5 - 1 Nationalkam... Sportsklub      
14121500 lør. 14/12 08:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Tiller IL 2 2 Nationalkam... 2 National      
14121400 lør. 14/12 08:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Astor Fotballklubb 3 Nationalkam... 6 National      
14121402 lør. 14/12 08:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Nationalkam... 6 National Flatås Idrettslag 3      
14121502 lør. 14/12 08:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Nationalkam... 2 National Strindheim ...Strindheim2      
14121403 lør. 14/12 08:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Astor Fotballklubb 4 Nationalkam... 7 National      
14121704 lør. 14/12 08:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Nationalkam... 2 National Astor Fotballklubb 2      
14121604 lør. 14/12 08:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Nationalkam... 6 National Charlottenl...klubb CSK 4      
14121405 lør. 14/12 09:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Nationalkam... 7 National Tiller IL 6 6      
14121606 lør. 14/12 09:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp A Hommelvik IL 5 Nationalkam... 6 National      
14121706 lør. 14/12 09:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp C Flatås Idrettslag 1 Nationalkam... 2 National      
14121407 lør. 14/12 09:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Nationalkam... 7 National Charlottenl...klubb CSK 1      
14121409 lør. 14/12 09:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp B Heimdal Fotballklubb 3 Nationalkam... 7 National      
14121410 lør. 14/12 10:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Hommelvik IL 4 Nationalkam... 3 National      
14121511 lør. 14/12 10:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Kattem IL Fotballklubb 5 Nationalkam...portsklub 1      
14121411 lør. 14/12 10:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp F Heimdal Fotballklubb 1 Nationalkam... 4 National      
14121412 lør. 14/12 10:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Nationalkam... 3 National Astor Fotballklubb 5      
14121413 lør. 14/12 10:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp F Nationalkam... 4 National Tiller IL 7 7      
14121513 lør. 14/12 10:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Nationalkam...portsklub 1 Trygg/Lade, SK 3      
14121614 lør. 14/12 10:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Nationalkam... 3 National Romolslia Sportsklubb 1      
14121715 lør. 14/12 11:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Nationalkam...portsklub 1 Byåsen IL 3      
14121615 lør. 14/12 11:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp F Nationalkam... 4 National Strindheim ...Strindheim4      
14121616 lør. 14/12 11:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp E Kvik, FK Nationalkam... 3 National      
14121717 lør. 14/12 11:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp B Astor Fotballklubb 5 Nationalkam...portsklub 1      
14121617 lør. 14/12 11:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp F Hommelvik IL 2 Nationalkam... 4 National      
14121422 lør. 14/12 12:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Kvik, FK Nationalkam...portsklub 4      
14121424 lør. 14/12 12:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Nationalkam...portsklub 4 Flatås Idrettslag 1      
14121426 lør. 14/12 13:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Nationalkam...portsklub 4 Astor Fotballklubb 2      
14121428 lør. 14/12 13:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp C Kattem IL Fotballklubb 1 Nationalkam...portsklub 4      
14121530 lør. 14/12 14:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Nationalkam...portsklub 3 Tiller IL 1      
14121630 lør. 14/12 14:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp G Nationalkam... 5 National Romolslia Sportsklubb 2      
14121431 lør. 14/12 14:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp H Nationalkam... 1 National Tiller IL 3 3      
14121732 lør. 14/12 14:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Byåsen IL 5 Nationalkam...portsklub 3      
14121633 lør. 14/12 14:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp H Charlottenl...klubb CSK 3 Nationalkam... 1 National      
14121434 lør. 14/12 14:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp G Tiller IL 5 5 Nationalkam... 5 National      
14121536 lør. 14/12 15:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 3 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Astor Fotballklubb 4 Nationalkam...portsklub 3      
14121636 lør. 14/12 15:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp G Nationalkam... 5 National Charlottenl...klubb CSK 2      
14121437 lør. 14/12 15:24 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp H Heimdal Fotballklubb 4 Nationalkam... 1 National      
14121738 lør. 14/12 15:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp E Nationalkam...portsklub 3 Trygg/Lade, SK 2      
14121638 lør. 14/12 15:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp G Hommelvik IL 3 Nationalkam... 5 National      
14121639 lør. 14/12 15:48 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp H Nationalkam... 1 National Kolstad Fotball 1      
14121740 lør. 14/12 16:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Flatås Idrettslag 2 Nationalkam...portsklub 2      
14121441 lør. 14/12 16:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Flatås Idrettslag 4 Nationalkam... 8 National      
14121445 lør. 14/12 17:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Tiller IL 2 Nationalkam...portsklub 2      
14121645 lør. 14/12 17:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Tiller IL 4 4 Nationalkam... 8 National      
14121647 lør. 14/12 17:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Byåsen IL 6 Nationalkam...portsklub 2      
14121448 lør. 14/12 17:36 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Nationalkam... 8 National Astor Fotballklubb 1      
14121450 lør. 14/12 18:00 lør. 14/12 Bonitas 3er 1 (kunstgress) G6 (f 2013) Grp I Nationalkam... 8 National Kolstad Fotball 2      
14121650 lør. 14/12 18:12 lør. 14/12 Bonitas 3er 2 (kunstgress) G7 (f 2012) Grp G Nationalkam...portsklub 2 Kattem IL Fotballklubb 2      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Heimdal Fotballklubb Nationalkam...portsklub 2      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Nationalkam...portsklub 2 Flatås Idrettslag 1      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Tiller IL Nationalkam...portsklub 1      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Nationalkam...portsklub 1 Vestbyen IL      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Nationalkam...portsklub 1 Flatås Idrettslag 2      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Nidelv IL 2 Nidelv Nationalkam...portsklub 1      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb (J8) 1 Nationalkam...portsklub 2      
− − − − The match is not scheduled J8 (f 2011) Grp A Nidelv IL 1 Nidelv Nationalkam...portsklub 2      
Extra NDR Contact Sport Sparebank 1 SMN Eiendomsmegler 1 Bonitas Eiendomsforvaltning Trondheim kommune