Guttelag 6 år (født 2013)
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb CSK 4 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Hommelvik IL 5 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 6 National | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb CSK 4 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Hommelvik IL 5 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 6 National | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |