Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2008) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08121338 | lør. 08/12 19:00 lør. 08/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Kattem IL Fotballklubb 2 | ||||||
08121341 | lør. 08/12 19:54 lør. 08/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 3 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
08121344 | lør. 08/12 20:42 lør. 08/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Astor Fotballklubb 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |