Nationalkameratene Sportsklub G12 (f 2006) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07121302 | fre. 07/12 17:32 fre. 07/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
07121205 | fre. 07/12 18:20 fre. 07/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Astor Fotballklubb 4 | ||||||
07121208 | fre. 07/12 19:14 fre. 07/12 | Bonitas 5er 1 (kunstgress) | Trygg/Lade, SK 3 | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Trygg/Lade, SK 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |