Trond, IL G14 (f 2010) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111100 | lør. 23/11 08:30 lør. 23/11 | Futsal | Trond, IL 1 | Kolstad Fotball 2 | ||||||
23111104 | lør. 23/11 09:46 lør. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 1 | Trond, IL 1 | ||||||
23111110 | lør. 23/11 11:40 lør. 23/11 | Futsal | Strindheim IL 2 | Trond, IL 1 | ||||||
23111114 | lør. 23/11 12:56 lør. 23/11 | Futsal | Trond, IL 1 | Strindheim IL 3 |
Kommende kamper for de beste gruppevinnerne
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | søn. 24/11 12:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinale | Beste 1. plass | Vinn. 24111100 | ||||||
24111105 | søn. 24/11 12:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinale | Nest beste 1. plass | Vinn. 24111101 | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e beste 1. plass | 3:e beste 2. plass |
Kommende kamper for de beste 2-er
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | søn. 24/11 10:00 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | Beste 2. plass | Nest beste 2. plass | ||||||
24111101 | søn. 24/11 10:19 søn. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e beste 1. plass | 3:e beste 2. plass |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trond, IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Kolstad Fotball 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Strindheim IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |