Kolstad Fotball G14 (f 2010) 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111100 | lör 23/11 08:30 lör 23/11 | Futsal | Trond, IL 1 | Kolstad Fotball 2 | ||||||
23111104 | lör 23/11 09:46 lör 23/11 | Futsal | Kolstad Fotball 2 | Strindheim IL 2 | ||||||
23111109 | lör 23/11 11:21 lör 23/11 | Futsal | Kolstad Fotball 2 | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
23111113 | lör 23/11 12:37 lör 23/11 | Futsal | Strindheim IL 3 | Kolstad Fotball 2 |
Kommande matcher för de bästa gruppvinnarna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | sön 24/11 12:00 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | Bästa 1:an | Vinn. 24111100 | ||||||
24111105 | sön 24/11 12:19 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Semifinal | 2:a bästa 1:an | Vinn. 24111101 | ||||||
24111101 | sön 24/11 10:19 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an |
Kommande matcher för de bästa 2:orna
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | sön 24/11 10:00 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | Bästa 2:an | 2:a bästa 2:an | ||||||
24111101 | sön 24/11 10:19 sön 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4 Final | 3:e bästa 1:an | 3:e bästa 2:an |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trond, IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Kolstad Fotball 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Strindheim IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |