Romolslia Sportsklubb G10 (f 2014) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121303 | søn. 01/12 09:48 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 1 | Romolslia Sportsklubb 1 | ||||||
01121306 | søn. 01/12 10:36 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Romolslia Sportsklubb 1 | Tiller IL 3 | ||||||
01121310 | søn. 01/12 11:40 søn. 01/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 3 | Romolslia Sportsklubb 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiller IL 3 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 3 | 0 | |||||||||
Romolslia Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |