Statistics
Winners in all categories
Category | Slutspel A | Slutspel B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Second | Winner | Second | |||
Guttelag 13 år (født 2011) | ||||||
Guttelag 14 år (født 2010) | ||||||
Jentelag 13 år (født 2011) | ||||||
Jentelag 15 år (født 2009) |
Category | Slutspel A | Slutspel B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Second | Winner | Second | |||
Guttelag 13 år (født 2011) | ||||||
Guttelag 14 år (født 2010) | ||||||
Jentelag 13 år (født 2011) | ||||||
Jentelag 15 år (født 2009) |