Nationalkameratene Sportsklub G14 (f 2010) 3
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23111102 | Sa. 23/11 09:08 Sa. 23/11 | Futsal | Kolstad Fotball 1 | Nationalkam...portsklub 3 | ||||||
23111106 | Sa. 23/11 10:24 Sa. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 3 | Trond, IL 2 | ||||||
23111111 | Sa. 23/11 11:59 Sa. 23/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 3 | Strindheim IL 4 |
Coming matches for all group winners
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | So. 24/11 12:00 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Halbfinale | Best 1:st place | Gew. 24111100 | ||||||
24111105 | So. 24/11 12:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Halbfinale | 2:nd best 1:st place | Gew. 24111101 | ||||||
24111101 | So. 24/11 10:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | 3:rd best 1:st place | 3:rd best 2:nd place |
Coming matches for all in 2nd place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | So. 24/11 10:00 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | Best 2:nd place | 2:nd best 2:nd place | ||||||
24111101 | So. 24/11 10:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | 3:rd best 1:st place | 3:rd best 2:nd place |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trond, IL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Kolstad Fotball 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Nationalkameratene Sportsklub 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Strindheim IL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |