Trond, IL G14 (f 2010) 3
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22111100 | Fr. 22/11 17:00 Fr. 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
22111105 | Fr. 22/11 18:39 Fr. 22/11 | Futsal | Ranheim IL Futsal 1 | Trond, IL 3 | ||||||
22111112 | Fr. 22/11 21:00 Fr. 22/11 | Futsal | Strindheim IL 1 | Trond, IL 3 | ||||||
22111117 | Fr. 22/11 22:39 Fr. 22/11 | Futsal | Trond, IL 3 | Flatås Idrettslag |
Coming matches for all group winners
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111104 | So. 24/11 12:00 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Halbfinale | Best 1:st place | Gew. 24111100 | ||||||
24111105 | So. 24/11 12:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | Halbfinale | 2:nd best 1:st place | Gew. 24111101 | ||||||
24111101 | So. 24/11 10:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | 3:rd best 1:st place | 3:rd best 2:nd place |
Coming matches for all in 2nd place
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24111100 | So. 24/11 10:00 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | Best 2:nd place | 2:nd best 2:nd place | ||||||
24111101 | So. 24/11 10:19 So. 24/11 | Futsal | G14 (f 2010) Slutspel A | 1/4-Finale | 3:rd best 1:st place | 3:rd best 2:nd place |
Group B
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ranheim IL Futsal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Flatås Idrettslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Trond, IL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Strindheim IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |