Guttelag 6 år (født 2018)
Group H
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 1 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 5 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 3 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 1 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Tiller IL 1 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |