Jentelag 13 år (født 2011)
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vestbyen IL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Trygg/Lade, SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Melhus IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Nationalkameratene Sportsklub 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30111103 | lør. 30/11 09:27 lør. 30/11 | Futsal | Vestbyen IL 1 | Trygg/Lade, SK | ||||||
30111104 | lør. 30/11 09:46 lør. 30/11 | Futsal | Melhus IL | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
30111108 | lør. 30/11 11:02 lør. 30/11 | Futsal | Nationalkam...portsklub 1 | Vestbyen IL 1 | ||||||
30111109 | lør. 30/11 11:21 lør. 30/11 | Futsal | Trygg/Lade, SK | Melhus IL | ||||||
30111113 | lør. 30/11 12:37 lør. 30/11 | Futsal | Trygg/Lade, SK | Nationalkam...portsklub 1 | ||||||
30111114 | lør. 30/11 12:56 lør. 30/11 | Futsal | Melhus IL | Vestbyen IL 1 |
Kommende kampe for de bedste gruppevinderne
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121113 | søn. 01/12 13:30 søn. 01/12 | Futsal | J13 (f 2011) Slutspel A | Semifinal | Bedste 1-er | Vin. 01121106 | ||||||
01121107 | søn. 01/12 11:04 søn. 01/12 | Futsal | J13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | 2. bedste 1-er | 3:rd in Pulje A | ||||||
01121108 | søn. 01/12 11:23 søn. 01/12 | Futsal | J13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | 3. bedste 1-er | 3. bedste 2-er |
Kommende kampe for de bedste 2-er
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01121106 | søn. 01/12 10:45 søn. 01/12 | Futsal | J13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | Bedste 2-er | 2. bedste 2-er | ||||||
01121108 | søn. 01/12 11:23 søn. 01/12 | Futsal | J13 (f 2011) Slutspel A | 1/4 Final | 3. bedste 1-er | 3. bedste 2-er |