Vestbyen IL G6 (f 2017) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121702 | lør. 02/12 08:24 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Trond, IL 4 | Vestbyen IL 1 | ||||||
02121704 | lør. 02/12 08:48 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Vestbyen IL 1 | Kattem IL Fotballklubb 2 | ||||||
02121706 | lør. 02/12 09:12 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Vestbyen IL 1 | Nationalkam...portsklub 4 | ||||||
02121708 | lør. 02/12 09:36 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Othilienborg IL 1 | Vestbyen IL 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Trond, IL 4 | 0 | |||||||||
Othilienborg IL 1 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 4 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |