Kattem IL Fotballklubb G7 (f 2016) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121423 | lør. 02/12 12:36 lør. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb 1 | Trond, IL 1 | ||||||
02121625 | lør. 02/12 13:00 lør. 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 3 | Kattem IL Fotballklubb 1 | ||||||
02121429 | lør. 02/12 13:48 lør. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Heimdal Fot...sguttene4 2 | Kattem IL Fotballklubb 1 | ||||||
02121631 | lør. 02/12 14:12 lør. 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb 1 | Byåsen IL 1 |
Pulje D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb Heimdalsguttene4 2 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Trond, IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |