Klæbu IL G10 (f 2013) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26111326 | søn. 26/11 15:26 søn. 26/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 3 | Klæbu IL 2 | ||||||
26111331 | søn. 26/11 16:46 søn. 26/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 2 | Byåsen IL Byåsen2 | ||||||
26111334 | søn. 26/11 17:34 søn. 26/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Klæbu IL 2 | Astor Fotballklubb 1 |
Pulje K
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL Byåsen2 | 0 | |||||||||
Klæbu IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |