Kattem IL Fotballklubb G7 (f 2016) 3
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121433 | Sat 02/12 14:36 Sat 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb 3 | Astor Fotballklubb 1 | ||||||
02121435 | Sat 02/12 15:00 Sat 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Byåsen IL 6 | Kattem IL Fotballklubb 3 | ||||||
02121637 | Sat 02/12 15:24 Sat 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 1 | Kattem IL Fotballklubb 3 | ||||||
02121639 | Sat 02/12 15:48 Sat 02/12 | Bonitas 3er 2 (kunstgress) | Kattem IL Fotballklubb 3 | Sverresborg Fotball Svb 1 |
Group G
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 1 | 0 | |||||||||
Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 6 | 0 | |||||||||
Sverresborg Fotball Svb 1 | 0 | |||||||||
# = Games Played |