Charlottenlund Sportsklubb J7 (f 2016) 1
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121742 | Sat 02/12 16:24 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Charlottenl...ortsklubb 1 | ||||||
02121744 | Sat 02/12 16:48 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 1 | Astor Fotballklubb 1 | ||||||
02121846 | Sat 02/12 17:12 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 1 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
02121848 | Sat 02/12 17:36 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Tiller IL 2 | Charlottenl...ortsklubb 1 |
Group D
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |