Flatås Idrettslag J7 (f 2016) 2
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121742 | Sat 02/12 16:24 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Charlottenl...ortsklubb 1 | ||||||
02121844 | Sat 02/12 16:48 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
02121748 | Sat 02/12 17:36 Sat 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 1 | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
02121850 | Sat 02/12 18:00 Sat 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Tiller IL 2 |
Group D
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Games Played |