Charlottenlund Sportsklubb

Import into your calendar
  SpielNr. Zeit Spielort Sparte Runde Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
02121100 Sa. 02/12 08:00 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp A Charlottenl...ortsklubb 1 1 - 1 Tiller IL 2      
02121104 Sa. 02/12 09:16 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp A Sverresborg Fotball 2 1 - 3 Charlottenl...ortsklubb 1      
02121114 Sa. 02/12 12:26 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp D Charlottenl...ortsklubb 2 5 - 1 Nardo FK 4      
02121823 Sa. 02/12 12:36 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp A Tiller IL 3 Charlottenl...ortsklubb 2      
02121825 Sa. 02/12 13:00 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp A Charlottenl...ortsklubb 2 Byåsen IL 5      
02121827 Sa. 02/12 13:24 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp A Kattem IL Fotballklubb 1 Charlottenl...ortsklubb 2      
02121118 Sa. 02/12 13:42 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp D Romolslia Sportsklubb 1 - 1 Charlottenl...ortsklubb 2      
02121731 Sa. 02/12 14:12 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp A Charlottenl...ortsklubb 2 Nationalkam...portsklub 1      
02121732 Sa. 02/12 14:24 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp B Trond, IL 3 Charlottenl...ortsklubb 5      
02121734 Sa. 02/12 14:48 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp B Charlottenl...ortsklubb 5 Kolstad Fotball 1      
02121836 Sa. 02/12 15:12 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp B Charlottenl...ortsklubb 5 Ranheim IL RIL2      
02121123 Sa. 02/12 15:17 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp D Tiller IL 3 0 - 2 Charlottenl...ortsklubb 2      
02121838 Sa. 02/12 15:36 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp B Nardo FK 1 Charlottenl...ortsklubb 5      
02121742 Sa. 02/12 16:24 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp D Flatås Idrettslag 2 Charlottenl...ortsklubb 1      
02121127 Sa. 02/12 16:37 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp E Charlottenl...ortsklubb 3 2 - 3 Kattem IL Fotballklubb 1      
02121744 Sa. 02/12 16:48 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp D Charlottenl...ortsklubb 1 Astor Fotballklubb 1      
02121745 Sa. 02/12 17:00 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp E Trond, IL 1 Charlottenl...ortsklubb 3      
02121846 Sa. 02/12 17:12 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp D Charlottenl...ortsklubb 1 Nationalkam...portsklub 2      
02121747 Sa. 02/12 17:24 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp E Charlottenl...ortsklubb 3 Astor Fotballklubb 2      
02121848 Sa. 02/12 17:36 Sa. 02/12 Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp D Tiller IL 2 Charlottenl...ortsklubb 1      
02121749 Sa. 02/12 17:48 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp E Charlottenl...ortsklubb 3 Kattem IL Fotballklubb 2      
02121131 Sa. 02/12 17:57 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp E Sjetne IL 2 - 0 Charlottenl...ortsklubb 3      
02121751 Sa. 02/12 18:12 Sa. 02/12 Bonitas 3er 4 (kunstgress) J7 (f 2016) Grp E Byåsen IL 2 Charlottenl...ortsklubb 3      
02121135 Sa. 02/12 19:17 Sa. 02/12 Futsal G14 (f 2009) Grp E Charlottenl...ortsklubb 3 1 - 3 Nardo FK 2      
03121316 So. 03/12 12:16 So. 03/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2011) Grp A Astor Fotballklubb 3 Charlottenl...ortsklubb 2      
03121318 So. 03/12 12:48 So. 03/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2011) Grp B Freidig, SPK 2 Charlottenl...ortsklubb 1      
03121116 So. 03/12 13:19 So. 03/12 Futsal G14 (f 2009) Slutspel A 1/4-Finale Charlottenl...ortsklubb 2 0 - 1 Sjetne IL      
03121321 So. 03/12 13:36 So. 03/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2011) Grp A Charlottenl...ortsklubb 2 Melhus IL 3      
03121118 So. 03/12 13:57 So. 03/12 Futsal G14 (f 2009) Slutspel A 1/4-Finale Ranheim IL 3 4 - 1 Charlottenl...ortsklubb 1      
03121323 So. 03/12 14:08 So. 03/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2011) Grp B Charlottenl...ortsklubb 1 Heimdal Fotballklubb 1      
03121324 So. 03/12 14:24 So. 03/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2011) Grp A Charlottenl...ortsklubb 2 Flatås Idrettslag 2      
03121326 So. 03/12 14:56 So. 03/12 Bonitas 5er 2 (kunstgress) J12 (f 2011) Grp B Charlottenl...ortsklubb 1 Astor Fotballklubb 2      
09121103 Sa. 09/12 09:27 Sa. 09/12 Futsal J13 (f 2010) Grp B Charlottenl...klubb CSK 1 8 - 1 Sverresborg Fotball 2      
09121105 Sa. 09/12 10:05 Sa. 09/12 Futsal J13 (f 2010) Grp C Charlottenl...klubb CSK 2 0 - 6 Byåsen IL      
09121109 Sa. 09/12 11:21 Sa. 09/12 Futsal J13 (f 2010) Grp B Kolstad Fotball 0 - 11 Charlottenl...klubb CSK 1      
09121111 Sa. 09/12 11:59 Sa. 09/12 Futsal J13 (f 2010) Grp C Heimdal Fotballklubb 1 0 - 1 Charlottenl...klubb CSK 2      
09121115 Sa. 09/12 13:15 Sa. 09/12 Futsal J13 (f 2010) Grp B Charlottenl...klubb CSK 1 0 - 3 Flatås Idrettslag 2      
09121117 Sa. 09/12 13:53 Sa. 09/12 Futsal J13 (f 2010) Grp C Charlottenl...klubb CSK 2 0 - 2 Tiller IL 2      
10121102 So. 10/12 09:50 So. 10/12 Futsal J13 (f 2010) Slutspel A 1/4-Finale Charlottenl...klubb CSK 1 0 - 5 Byåsen IL      
Extra NDR Contact Sport Sparebank 1 SMN Eiendomsmegler 1 Bonitas Eiendomsforvaltning Trondheim kommune