Nationalkameratene Sportsklub J7 (f 2016) 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121842 | lør. 02/12 16:24 lør. 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Tiller IL 2 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
02121844 | lør. 02/12 16:48 lør. 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
02121846 | lør. 02/12 17:12 lør. 02/12 | Padelon Fossegrenda-banen 3v3 (kunstgress) | Charlottenl...ortsklubb 1 | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
02121750 | lør. 02/12 18:00 lør. 02/12 | Bonitas 3er 4 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Astor Fotballklubb 1 |
Pulje D
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb 1 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Tiller IL 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |