Astor Fotballklubb G7 (f 2016) 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02121415 | lør. 02/12 11:00 lør. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Othilienborg IL 2 | Astor Fotballklubb 2 | ||||||
02121417 | lør. 02/12 11:24 lør. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 2 | Heimdal Fot...guttene 1 2 | ||||||
02121419 | lør. 02/12 11:48 lør. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Astor Fotballklubb 2 | Vestbyen IL 3 | ||||||
02121421 | lør. 02/12 12:12 lør. 02/12 | Bonitas 3er 1 (kunstgress) | Byåsen IL 2 | Astor Fotballklubb 2 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimdal Fotballklubb Heimdalsguttene 1 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL 3 | 0 | |||||||||
Byåsen IL 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
Othilienborg IL 2 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |