Charlottenlund Sportsklubb G12 (f 2009) CSK 4
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03121301 | fre. 03/12 17:16 fre. 03/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...klubb CSK 4 | Nationalkam...ameratene 2 | ||||||
03121305 | fre. 03/12 18:20 fre. 03/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Strindheim IL G11 | Charlottenl...klubb CSK 4 | ||||||
03121309 | fre. 03/12 19:28 fre. 03/12 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Charlottenl...klubb CSK 4 | Astor Fotballklubb 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalkameratene Sportsklub 2Nationalkameratene 2 | 0 | |||||||||
Astor Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
Charlottenlund Sportsklubb CSK 4 | 0 | |||||||||
Strindheim IL G11 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |