Nationalkameratene Sportsklub G10 (f 2011) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111310 | søn. 28/11 11:04 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Vestbyen IL Fighters | Nationalkam...portsklub 2 | ||||||
28111318 | søn. 28/11 13:32 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Nationalkam...portsklub 2 | Sjetne IL | ||||||
28111321 | søn. 28/11 14:20 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trygg/Lade, SK 3 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL Kickers | 0 | |||||||||
Vestbyen IL Fighters | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Sjetne IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |