Flatås Idrettslag G10 (f 2011) 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28111309 | søn. 28/11 10:44 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Sjetne IL | Flatås Idrettslag 2 | ||||||
28111314 | søn. 28/11 12:08 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Tiller IL 4 | ||||||
28111317 | søn. 28/11 13:16 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Vestbyen IL Kickers | ||||||
28111321 | søn. 28/11 14:20 søn. 28/11 | Bonitas 5er 2 (kunstgress) | Flatås Idrettslag 2 | Nationalkam...portsklub 2 |
Pulje I
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trygg/Lade, SK 3 | 0 | |||||||||
Flatås Idrettslag 2 | 0 | |||||||||
Nationalkameratene Sportsklub 2 | 0 | |||||||||
Vestbyen IL Kickers | 0 | |||||||||
Vestbyen IL Fighters | 0 | |||||||||
Tiller IL 4 | 0 | |||||||||
Sjetne IL | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |